自2020年1月28日縣紅十字會(huì)發(fā)布募捐倡議書以來(lái),,我縣社會(huì)各界愛(ài)心企業(yè)、愛(ài)心人士紛紛捐款捐物,,截止到2020年2月5日,,柘城縣紅十字會(huì)共接受社會(huì)各界捐款471800元。所有款項(xiàng)我們都將在柘城縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下??顚S?,全部用于此次防疫防病工作。
抗擊“疫情”愛(ài)心捐款(物)名單 | ||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人姓名 | 款物名稱 | 捐贈(zèng)金額 (元) |
1 | 20200202 | 魏德才 | 匯款 | 10000 |
2 | 20200202 | 李作明 | 匯款 | 600 |
3 | 20200203 | 彭玉梅 | 匯款 | 5000 |
4 | 20200203 | 梁圣尊 | 匯款 | 5000 |
5 | 20200203 | 王靈善 | 匯款 | 600 |
6 | 20200203 | 李 愉 | 匯款 | 600 |
7 | 20200203 | 孫文濤 | 匯款 | 1000 |
8 | 20200203 | 王鳳洪 | 匯款 | 2000 |
9 | 20200203 | 蔣軍華 | 現(xiàn)金 | 1000 |
10 | 20200203 | 尹澤嘉 | 現(xiàn)金 | 2000 |
11 | 20200203 | 美蘭生物 | 匯款 | 20000 |
12 | 20200203 | 郵政未來(lái)路營(yíng)業(yè)廳 | 匯款 | 500 |
13 | 20200203 | 王 磊 | 匯款 | 3000 |
14 | 20200203 | 王世杰 | 現(xiàn)金 | 10000 |
15 | 20200204 | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 現(xiàn)金 | 48000 |
16 | 20200204 | 縣委組織部 | 現(xiàn)金 | 8200 |
17 | 20200204 | 縣委黨校 | 現(xiàn)金 | 3300 |
18 | 20200204 | 縣委編辦 | 現(xiàn)金 | 2000 |
19 | 20200204 | 縣委老干部局 | 現(xiàn)金 | 3100 |
20 | 20200204 | 縣委辦公室 | 現(xiàn)金 | 4800 |
21 | 20200204 | 縣委改革辦 | 現(xiàn)金 | 1900 |
22 | 20200204 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 現(xiàn)金 | 6500 |
23 | 20200204 | 寧豐木業(yè) | 匯款 | 200000 |
24 | 20200204 | 海樂(lè)電子 | 匯款 | 10000 |
25 | 20200204 | 厚德鉆石 | 匯款 | 20000 |
26 | 20200204 | 張棟國(guó) | 匯款 | 1000 |
27 | 20200204 | 董 兵 | 匯款 | 500 |
28 | 20200204 | 汪衛(wèi)民 | 匯款 | 200 |
29 | 20200205 | 曹深遠(yuǎn) | 匯款 | 500 |
30 | 20200205 | 李閃閃 | 匯款 | 500 |
31 | 20200205 | 力量鉆石 | 匯款 | 100000 |
32 | 合計(jì) | 471800 |
編輯:admini